Category | AWS Service | Azure Equivalent |
Compute | EC2 | Virtual Machines |
Container Orchestration | ECS / EKS | Azure Kubernetes Service (AKS) |
Serverless Functions | Lambda | Azure Functions |
API Gateway | API Gateway | API Management |
Web Hosting (PaaS) | No exact match | Azure App Service |
Infrastructure as Code | CloudFormation / CDK | Bicep / ARM Templates |
CLI | AWS CLI | Azure CLI |
SDK | Boto3 | Azure SDK for Python (azure-*) |
Identity & Access | IAM | Azure Active Directory (Azure AD) |
Policy Control | SCP (Service Control Policies) | Azure Policy |
Multi-Account Mgmt | AWS Organizations | Azure Management Groups |
Resource Grouping | N/A | Azure Resource Groups |
Monitoring & Logs | CloudWatch / CloudTrail | Azure Monitor / Log Analytics |
Object Storage | S3 | Azure Blob Storage |
File Storage | EFS / FSx | Azure Files |
Block Storage | EBS | Azure Managed Disks |
Database - Relational | RDS | Azure SQL Database |
Database - NoSQL | DynamoDB | Azure Cosmos DB |
Data Warehouse | Redshift | Azure Synapse Analytics |
ETL & Data Integration | AWS Glue | Azure Data Factory |
Big Data Processing | EMR | Azure HDInsight / Synapse Spark |
Message Queue | SQS | Azure Queue Storage / Service Bus |
Pub/Sub | SNS | Azure Event Grid / Event Hub |
Virtual Private Network | VPC | Azure Virtual Network (VNet) |
Private Connectivity | Direct Connect | ExpressRoute |
Firewall | AWS Network Firewall | Azure Firewall |
CDN | CloudFront | Azure Front Door / CDN |
DNS | Route 53 | Azure DNS |
Bastion Host | EC2 Bastion manually | Azure Bastion |
Desktop as a Service | Workspaces | Azure Virtual Desktop |
Secrets Management | AWS Secrets Manager | Azure Key Vault |
Thursday, 19 June 2025
AWS vs Azure Service Comparison Table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment