Deployment Strategy | Description | Pros | Cons | Use Case & Tools Required |
Rolling Update | Gradually replaces old pods with new ones | Zero downtime, simple to use | Slow rollback, no version coexistence | Use Case: Default, safe updatesTools: Native Kubernetes (Deployment) |
Recreate | Terminates old pods before starting new ones | Simple logic | Causes downtime | Use Case: When versions can't run concurrentlyTools: Kubernetes (strategy: Recreate) |
Blue/Green | Deploys new version alongside old, then switches traffic | Easy rollback, full validation before switch | Doubles infrastructure use | Use Case: Safe and fast rollbackTools: ALB, Istio, Argo Rollouts |
Canary | Sends small traffic to new version, gradually increases | Controlled, risk-mitigated rollout | Requires observability, complex config | Use Case: Progressive deliveryTools: Argo Rollouts, Flagger, Istio |
A/B Testing | Routes traffic based on user attributes | Targeted experimentation | Requires custom routing & monitoring | Use Case: Feature testing, user segmentationTools: Istio, Ambassador |
Shadow (Mirroring) | Mirrors real user traffic to new version (no user impact) | Zero risk to users | High resource usage, no user feedback | Use Case: Real-world testing without user exposureTools: Istio or service mesh with mirroring support |
No comments:
Post a Comment